<一般顧問>
人数 | 顧問料/月額(税抜) |
---|---|
1人~4人 | 25,000円 |
5人~9人 | 30,000円 |
10人~19人 | 35,000円 |
20人~29人 | 45,000円 |
30人~49人 | 60,000円 |
50人~69人 | 80,000円 |
70人~99人 | 100,000円 |
100人~ | ご相談 |
※事業主様・役員様含む |
<顧問料に含まれるサービス>
○入退社時の各種手続き(健康保険・
厚生年金・雇用保険)
○算定基礎届、月額変更届に関する
手続き
〇労働保険料の申告(年度更新)に関する
手続き
○36協定等の各種協定書の作成届出
○労災事故などの申請手続き
○出産や傷病などの社会保険手続き
○育児・介護休業給付金などの雇用保険
の手続き
○人事労務に関するご相談(訪問・電話・
メール・Zoom等)
○定期訪問(月1回程度)
〇業務効率支援(Excelマクロ作成・更新)
※作成工数に応じて別途ご相談させて
いただく事もございます。
<相談顧問>
人数 | 相談顧問料/月額(税抜) |
---|---|
1人~4人 | 15,000円 |
5人~9人 | 15,000円 |
10人~19人 | 20,000円 |
20人~29人 | 25,000円 |
30人~49人 | 30,000円 |
50人~69人 | 40,000円 |
70人~99人 | 50,000円 |
100人~ | ご相談 |
※事業主様・役員様含む |
<顧問料に含まれるサービス>
○人事労務に関するご相談(電話・メール・
Zoom等)
○定期訪問(月1回程度)
〇業務効率支援(Excelマクロ作成・更新)
※作成工数に応じて別途ご相談させて
いただく事もございます。
<給与計算・賞与計算>
顧問契約済み(月額/税抜) | 顧問契約なし(月額/税抜) | |
---|---|---|
給与計算・賞与計算(年2回まで) | 基本料金10,000円 + 1人1,000円 | 基本料金20,000円 + 1人1,000円 |
<就業規則・助成金・人事評価制度>
顧問契約あり(税抜) | 顧問契約なし(税抜) | |
---|---|---|
就業規則作成・全面変更 | 150,000円~ | 200,000円~ |
就業規則の一部変更 | 別途ご相談 | 50,000円~ |
助成金申請 | 助成金額の25% | 助成金額の30% |
人事評価策定 | 別途ご相談 | - |
<新規適用(社会・労働保険)関連>
顧問契約あり(税抜) | 顧問契約なし(税抜) | |
---|---|---|
社会保険・労働保険 新規適用手続き | 100,000円 | 120,000円 |
労働者名簿・出勤簿・有給休暇管理台帳の書式作成 | 各 15,000円 セット 30,000円 | 各 15,000円 セット 30,000円 |
雇用契約書・労働条件通知書の書式作成 | 5,000円 | 5,000円 |
<入退社・出産育児等の手続き>
顧問契約あり(税抜) | 顧問契約なし(税抜) | |
---|---|---|
社会保険の資格取得届・資格喪失届 | - | 各 5,000円/人 |
雇用保険の資格取得届・資格喪失届 | - | 各 5,000円/人 |
雇用保険の離職証明書 | - | 15,000円/人 |
出産手当金の手続き | - | 20,000円/人 |
育児休業給付金の手続き | - | 20,000円/人 |
傷病手当金の手続き | - | 20,000円/人 |
<年金裁定請求>
老齢年金 | 30,000円 |
---|---|
遺族年金 | 30,000円 |
障害年金 | ① 年金額の2ヵ月分 |
①~③のいずれか高い金額 | ② 初回受給額の20%(遡及支給額含みます) |
③ 120,000円 |
<人事労務のお悩み相談>
顧問契約あり(税抜) | 顧問契約なし(税抜) | |
---|---|---|
人事労務のお悩み相談 | - | 10,000円/時間 |
※初回のお問い合わせは無料です。 |
※料金表に記載のない業務につきましては、事案の内容、難易度等を勘案し、個別にお見積りいたします。
お気軽にお問い合わせください。